名稱 | 價格類別 | 4月15日 | 4月14日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 63.46 | 63.15 | ↑0.31 |
布倫特 | 66.94 | 66.58 | ↑0.36 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 6800 | 6700 | ↑100 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 10050 | 10050 | 0 |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 12750 | 12650 | ↑100 |
PA6市場價 | 岳陽化工(YH800) | 13600 | 13600 | 0 |
新會美達(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特別關注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。