當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 4月8日 | 4月7日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 59.60 | 59.77 | ↓0.17 |
布倫特 | 63.20 | 63.16 | ↑0.04 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 6700 | 6700 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 10450 | 10450 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 13100 | 13100 | 0 |
PA6市場價 | 岳陽化工(YH800) | 13800 | 13800 | 0 |
新會美達(dá)(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。