當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 3月11日 | 3月10日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 66.02 | 64.44 | ↑1.58 |
布倫特 | 69.63 | 67.9 | ↑1.73 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 6500 | 6550 | ↓50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 10550 | 10550 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 14550 | 14550 | 0 |
PA6市場(chǎng)價(jià) | 岳陽化工(YH800) | 15000 | 15300 | ↓300 |
新會(huì)美達(dá)(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸
(2)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。