產品名稱 | 價格類別 | 3月4日 | 3月3日 | 漲跌幅 | 漲跌比% |
原油 | WTI | 63.83 | 61.28 | +2.55 | +4.2% |
布倫特 | 66.74 | 64.07 | +2.67 | +4.2% | |
苯乙烯 | FOB韓國 | 1291.5-1295.5 | 1291.5-1295.5 | 0 | 0.00% |
CFR中國 | 1311.5-1315.5 | 1311.5-1315.5 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | FOB韓國 | 955-963 | 935-943 | +20 | +2.13% |
CFR中國 | 995-1003 | 975-983 | +20 | +2.04% | |
吉化0215A | 華東地區(qū) | 17600-17800 | 17700-17800 | -50 | -0.28% |
甬興121H | 華東地區(qū) | 18300 | 18400 | -100 | -0.54% |
今日特別關注: 3月4日(周四),原油收盤大幅上漲。歐佩克+接近達成在4月份保持產量不變的協議,為俄羅斯和哈薩克斯坦提供少量豁免,這更是點燃了市場情緒提振油價。 | |||||
今日早間提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早間提示:原油大漲,然對市場提振有限。目前場內獲利盤較多,下游采購熱情欠佳,難以緩解商家出貨阻力。預計短線國內ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場延續(xù)偏軟走勢,華東ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場主流價格在16800-19100元/噸。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯單位:美元/噸;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市場價單位:元/噸。 (2)市場價格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; 地區(qū)選取原則:以重點塑料集散及消費地為主。 (3)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。 目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。 |