當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 12月24日 | 12月25日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 48.23 | 休市 | - | - |
布倫特 | 51.29 | 休市 | - | - | |
丙烯 | CFR中國(guó) | 998-1004 | 休市 | - | - |
FOB韓國(guó) | 953-959 | 休市 | - | - | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 8180 | 8258 | +78 | +0.95% |
主力合約收盤 | 8259 | 8109 | -150 | -1.82% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8400-8550 | 8300-8500 | -75 | -0.88% |
華北地區(qū) | 8250-8400 | 8200-8400 | -25 | -0.30% | |
華南地區(qū) | 8350-8450 | 8250-8400 | -75 | -0.89% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:期貨夜盤偏空整理,各大區(qū)出廠價(jià)格陸續(xù)下調(diào)。今日適逢周一,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,下游工廠接貨積極性欠佳。預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)報(bào)盤弱勢(shì)整理,局部小幅回落。拉絲料波動(dòng)區(qū)間在8200-8450元/噸之間。 | |||||
備注: |