名稱 | 價格類別 | 12月24日 | 12月23日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 48.23 | 48.12 | ↑0.11 |
布倫特 | 51.29 | 51.20 | ↑0.09 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4250 | 4250 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 7250 | 7250 | 0 |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 11750 | 11800 | ↓50 |
PA6市場價 | 岳陽化工(YH800) | 12200 | 12400 | ↓200 |
新會美達(M2500I) | 15400 | 15400 | 0 | |
今日特別關注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。