當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 12月17日 | 12月16日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 48.36 | 47.82 | ↑0.54 |
布倫特 | 51.50 | 51.08 | ↑0.42 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4450 | 4450 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 7350 | 7350 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 11800 | 11800 | 0 |
PA6市場價 | 岳陽化工(YH800) | 12400 | 12400 | 0 |
新會美達(M2500I) | 15400 | 15400 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。