當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 11月19日 | 11月20日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 41.74 | 42.15 | +0.41 | +0.98% |
布倫特 | 44.20 | 44.96 | +0.76 | +1.72% | |
丙烯 | CFR中國 | 908-914 | 917-925 | +10 | +1.10% |
FOB韓國 | 898-904 | 907-915 | +10 | +1.11% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 8547 | 8582 | +35 | +0.41% |
主力合約收盤 | 8582 | 8523 | -59 | -0.69% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 8550-8700 | 8600-8800 | +75 | +0.87% |
華北地區(qū) | 8450-8650 | 8500-8750 | +75 | +0.88% | |
華南地區(qū) | 8650-8800 | 8800-8950 | +150 | +1.72% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:期貨夜盤大幅上漲,提振現(xiàn)貨市場心態(tài)。中間商逢高出貨,下游工廠對高價貨源略有抵觸,預(yù)計近期PP(聚丙烯)市場報盤高位整理,局部小漲。拉絲料波動區(qū)間在8500-9000元/噸之間震蕩。 | |||||
備注: |