名稱 | 價格類別 | 11月5日 | 11月4日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 38.79 | 39.15 | ↓0.36 |
布倫特 | 40.93 | 41.23 | ↓0.3 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 3850 | 3800 | ↑50 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 6200 | 6200 | 0 |
己內酰胺 | 華東地區(qū) | 9750 | 9650 | ↑100 |
PA6市場價 | 岳陽化工(YH800) | 11800 | 11700 | ↑100 |
新會美達(M2500I) | 13800 | 13800 | 0 | |
今日特別關注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。