當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 9月17日 | 9月18日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 40.97 | 41.11 | +0.14 | +0.34% |
布倫特 | 43.30 | 43.15 | -0.15 | -0.35% | |
丙烯 | CFR中國 | 902-910 | 902-910 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 862-870 | 862-870 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 7788 | 7677 | -111 | -1.43% |
主力合約收盤 | 7660 | 7747 | +87 | +1.14% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 7900-8150 | 7900-8150 | 0 | 0.00% |
華北地區(qū) | 7950-8100 | 7950-8100 | 0 | 0.00% | |
華南地區(qū) | 7950-8050 | 7950-8050 | 0 | 0.00% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:期貨市場震蕩整理,對現(xiàn)貨缺少支撐。月底兩油考核力度加大,中間商執(zhí)行計劃量為主。部分工廠節(jié)前備貨意向增加,預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場報盤偏強整理。拉絲料主流7900-8150元/噸。 | |||||
備注: |