當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月10日 | 9月11日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 37.3 | 37.33 | +0.03 | +0.08% |
布倫特 | 40.06 | 39.38 | -0.68 | -1.70% | |
丙烯 | CFR中國 | 873-879 | 873-879 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 833-839 | 833-839 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 7777 | 7723 | -54 | -0.69% |
主力合約收盤 | 7723 | 7725 | +2 | +0.03% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 7900-8200 | 7900-8150 | -25 | -0.31% |
華北地區(qū) | 7900-8100 | 7850-8050 | -50 | -0.62% | |
華南地區(qū) | 8050-8150 | 7930-8050 | -110 | -1.36% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:周一市場觀望氣氛濃厚,且上周五兩油各大區(qū)出廠價(jià)格下調(diào),市場報(bào)盤缺少支撐。近期新擴(kuò)能裝置運(yùn)行逐漸正常,市場投放量增加,供應(yīng)端壓力升級(jí)。預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場報(bào)盤弱勢(shì)整理為主。拉絲料主流7850-8100元/噸。 | |||||
備注: |