當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 9月3日 | 9月4日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 41.37 | 39.77 | -1.60 | -3.87% |
布倫特 | 44.07 | 42.66 | -1.41 | -3.20% | |
丙烯 | CFR中國 | 862-870 | 868-874 | +5 | +0.58% |
FOB韓國 | 822-830 | 828-834 | +5 | +0.61% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 8060 | 8026 | -34 | -0.42% |
主力合約收盤 | 8032 | 7968 | -64 | -0.80% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8150-8350 | 8150-8350 | 0 | 0.00% |
華北地區(qū) | 8150-8350 | 8150-8350 | 0 | 0.00% | |
華南地區(qū) | 8250-8400 | 8250-8400 | 0 | 0.00% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:期貨市場(chǎng)持續(xù)下跌,現(xiàn)貨市場(chǎng)缺少支撐。中間商讓利出貨積極性增加,下游工廠觀望為主,少量逢低拿貨。預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)報(bào)盤弱勢(shì)整理,高價(jià)小幅回落。拉絲料主流8050-8350元/噸。 | |||||
備注: |