當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月3日 | 9月2日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 41.37 | 41.51 | ↓0.14 |
布倫特 | 44.07 | 44.43 | ↓0.36 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 3550 | 3550 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 6100 | 6100 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 9650 | 9650 | 0 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | / | / | 0 |
岳陽化工(YH800) | 11300 | 11300 | 0 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。