當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 8月13日 | 8月14日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 42.24 | 42.01 | -0.23 | -0.54% |
布倫特 | 44.96 | 44.80 | -0.16 | -0.36% | |
丙烯 | CFR中國(guó) | 838-844 | 838-844 | 0 | 0.00% |
FOB韓國(guó) | 798-804 | 798-804 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 7622 | 7573 | -49 | -0.64% |
主力合約收盤(pán) | 7560 | 7607 | +47 | +0.62% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 7700-7850 | 7650-7850 | -25 | -0.32% |
華北地區(qū) | 7600-7800 | 7550-7800 | -25 | -0.32% | |
華南地區(qū) | 7750-7850 | 7750-7850 | 0 | 0.00% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:上周部分大區(qū)出廠(chǎng)價(jià)陸續(xù)下調(diào),且期貨市場(chǎng)震蕩回落,拖累現(xiàn)貨市場(chǎng)報(bào)盤(pán)走低,中間商讓利出貨為主。下游需求啟動(dòng)緩慢,工廠(chǎng)接貨積極性欠佳,預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)報(bào)盤(pán)弱勢(shì)整理,局部小幅回落。拉絲料主流7550-7850元/噸。 | |||||
備注: |