當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 7月9日 | 7月9日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 39.62 | 40.55 | +0.93 | +2.35% |
布倫特 | 42.35 | 43.24 | +0.89 | +2.10% | |
丙烯 | CFR中國 | 812-820 | 812-820 | 0 | 0.00% |
FOB韓國 | 762-770 | 762-770 | 0 | 0.00% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 7643 | 7712 | +69 | +0.90% |
主力合約收盤 | 7720 | 7627 | -93 | -1.20% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 7850-7950 | 7850-7950 | 0 | 0.00% |
華北地區(qū) | 7750-8000 | 7750-7900 | -50 | -0.63% | |
華南地區(qū) | 8000-8050 | 7900-8050 | -50 | -0.62% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:周一市場觀望氣氛濃厚,期貨夜盤小幅上漲,對現(xiàn)貨支撐力度有限。下游工廠維持剛需接貨,預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場報盤弱勢整理。拉絲料在7750-8000之間波動。 | |||||
備注: |