當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 6月11日 | 6月12日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 36.34 | 36.26 | -0.08 | -0.22% |
布倫特 | 38.55 | 38.73 | +0.18 | +0.47% | |
丙烯 | CFR中國(guó) | 773-779 | 763-769 | -10 | -1.29% |
FOB韓國(guó) | 733-739 | 728-734 | -5 | -0.68% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 7377 | 7288 | -89 | -1.21% |
主力合約收盤 | 7326 | 7329 | +3 | +0.04% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 7700-7800 | 7650-7800 | -25 | -0.32% |
華北地區(qū) | 7700-7800 | 7550-7800 | -75 | -0.97% | |
華南地區(qū) | 7850-8050 | 7800-8000 | -50 | -0.63% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:國(guó)際原油漲跌互現(xiàn),期貨夜盤高開高走,今日周一,現(xiàn)貨市場(chǎng)觀望氣氛濃厚。下游工廠剛需接貨為主。預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)報(bào)盤震蕩整理為主。拉絲價(jià)格報(bào)盤主流7600-7900元/噸區(qū)間內(nèi)震蕩。 | |||||
備注: |