當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 5月15日 | 5月14日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 29.43 | 27.56 | ↑1.87 | |
布倫特 | 32.50 | 31.13 | ↑1.37 | ||
純苯 | 華東 | 3400-3500 | 3350-3450 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 華東 | 6400-6500 | 6400-6500 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 8300-8300 | 8300-8300 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 9650-9700 | 9650-9700 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14400 | 14400 | 0 |
樂天1100 | 12500-12600 | 12500-12600 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 13250 | 13300 | ↓50 | |
奇美110 | 12650 | 12750 | ↓100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。