名稱 | 價格類別 | 5月11日 | 5月9日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 24.14 | 24.74 | ↓0.6 | |
布倫特 | 29.63 | 30.94 | ↓1.34 | ||
純苯 | 華東 | 3300-3400 | 3450-3500 | ↓150/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 6750-6850 | 6850-6850 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 8100-8100 | 7900-8000 | ↑100/0 | |
雙酚A | 華東 | 9800-9800 | 9500-9600 | ↑300/↑200 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14400 | 14300 | ↑100 |
樂天1100 | 12000-12200 | 12000 | ↑100/0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 13300 | 13300 | 0 | |
奇美110 | 12450 | 12450 | 0 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。