當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 5月8日 | 5月9日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 24.74 | - | - | - |
布倫特 | 30.97 | - | - | - | |
丙烯 | CFR中國 | 722-730 | - | - | - |
FOB韓國 | 677-685 | - | - | - | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 7027 | - | - | - |
主力合約收盤 | 7012 | - | - | - | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價 | 華東地區(qū) | 7500-7750 | 7500-7700 | -25 | -0.33% |
華北地區(qū) | 7550-7650 | 7450-7600 | -75 | -0.99% | |
華南地區(qū) | 7650-7800 | 7600-7800 | -25 | -0.32% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:本周進入月中旬,兩油考核力度加大,中間商庫存壓力增加。下游工廠訂單量提升緩慢,接貨積極性一般。預(yù)計今日PP(聚丙烯)市場報盤維持弱勢整理態(tài)勢。拉絲價格報盤主流7400-7650元/噸區(qū)間內(nèi)震蕩。 | |||||
備注: |