當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 5月9日 | 5月8日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 24.74 | 24.74 | - | |
布倫特 | 30.94 | 30.94 | - | ||
純苯 | 華東 | 3450-3500 | 3450-3500 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 6850-6850 | 6800-6850 | ↑50/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 7900-8000 | 7900-8000 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 9500-9600 | 9400-9500 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14300 | 14300 | 0 |
樂天1100 | 12000 | 12000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 13300 | 13300 | 0 | |
奇美110 | 12450 | 12450 | 0 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。