名稱 | 價格類別 | 4月22日 | 4月21日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 13.78 | 10.01 | 換月 | |
布倫特 | 20.37 | 19.33 | ↑1.04 | ||
純苯 | 華東 | 2850-2950 | 3050-3150 | ↓200/↓200 | |
苯酚 | 華東 | 5650-5700 | 5650-5650 | 0/↑50 | |
丙酮 | 江蘇 | 6700-6700 | 6600-6700 | ↑100/0 | |
雙酚A | 華東 | 8000-8100 | 8000-8000 | 0/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14100 | 14200 | ↓100 |
樂天1100 | 12500 | 12800 | ↓300 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 12950 | 13100 | ↓150 | |
奇美110 | 12450 | 12550 | ↓100 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
(2)市場預測:成本面支撐力度有限,需求表現欠佳,貿易商延續(xù)讓利出貨操作,商談重心繼續(xù)走跌。預測,后市國內PC(聚碳酸酯)市場弱勢整理。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。