當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 4月10日 | 4月9日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 休市 | 22.76 | 0 | |
布倫特 | 休市 | 31.48 | 0 | ||
純苯 | 華東 | 3200-3300 | 3400-3500 | ↓200/↓200 | |
苯酚 | 華東 | 5400-5500 | 5300-5400 | ↑100/↑100 | |
丙酮 | 江蘇 | 4900-4950 | 4650-4700 | ↑250/↑250 | |
雙酚A | 華東 | 7900-8000 | 7600-7700 | ↑300/↑300 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14300 | 14300 | 0 |
樂天1100 | 12600 | 12100 | ↑500 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 13300 | 13100 | ↑200 | |
奇美110 | 12700 | 12300 | ↑400 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。