名稱 | 價格類別 | 4月2日 | 4月1日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 25.32 | 20.31 | ↑5.01 | |
布倫特 | 29.94 | 24.74 | ↑5.20 | ||
純苯 | 華東 | 2400-2500 | 2500-2600 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 4600-4650 | 4750-4800 | ↓150/↓150 | |
丙酮 | 江蘇 | 3750-3750 | 3750-3750 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 6900-7000 | 7200-7300 | ↓300/↓300 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14300 | 14300 | 0 |
樂天1100 | 12100 | 12200 | ↓100 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 12800 | 12900 | ↓100 | |
奇美110 | 11950 | 12000 | ↓50 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
(2)市場預測:上游原料難有支撐,部分美金報盤有走低預期,貿易商操盤心態(tài)謹慎,下游采購心態(tài)疲軟,一單一談。預測,后市國內PC(聚碳酸酯)市場偏弱震蕩。 |
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。