當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 3月19日 | 3月20日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 25.22 | 22.53 | -2.69 | -10.67% |
布倫特 | 28.47 | 26.98 | -1.49 | -5.23% | |
丙烯 | CFR中國 | 727-735 | 703-709 | -25 | -3.42% |
FOB韓國 | 717-725 | 693-699 | -25 | -3.47% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 6450 | 6530 | +80 | +1.24% |
主力合約收盤 | 6447 | 6543 | +96 | +1.49% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 6650-6950 | 6650-6950 | 0 | 0.00% |
華北地區(qū) | 6500-6700 | 6550-6700 | +25 | +0.38% | |
華南地區(qū) | 6550-6800 | 6600-6750 | 0 | 0.00% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:國際原油維持弱勢,聚丙烯(PP)成本面趨軟。受疫情影響,下游工廠接貨積極性受限,兩油庫存高位難消,供應(yīng)端壓力較大。周一市場觀望氣氛濃厚,預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場報(bào)盤小幅回落為主。拉絲價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在6450-6850元/噸。 | |||||
備注: |