當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 3月18日 | 3月17日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 20.37 | 26.95 | ↓6.58 |
布倫特 | 24.88 | 28.73 | ↓3.85 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4150 | 4300 | ↓150 |
PA66(聚酰胺(尼龍))市場(chǎng)價(jià) | 河南神馬(EPR27) | 22200 | 22200 | 0 |
美國(guó)杜邦(101L) | 36000 | 36000 | 0 | |
日本旭化成(1300S) | 29500 | 29500 | 0 | |
今日特別關(guān)注: (1)關(guān)注:需求跟進(jìn)情況。 | ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、PA市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸
(2)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。