當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 3月18日 | 3月17日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 20.37 | 26.95 | ↓6.58 |
布倫特 | 24.88 | 28.73 | ↓3.85 | |
純苯 | 華東地區(qū) | 4150 | 4300 | ↓150 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 6850 | 7150 | ↓300 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 9100 | 9350 | ↓250 |
PA6市場價 | 湖南金帛(中粘) | / | / | 0 |
岳陽化工(YH800) | 10500 | 10700 | ↓200 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場價單位:元/噸
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。