當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 3月5日 | 3月6日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 45.9 | 41.28 | -4.62 | -10.07% |
布倫特 | 49.99 | 45.27 | -4.72 | -9.44% | |
丙烯 | CFR中國(guó) | 823-829 | 823-829 | 0 | 0.00% |
FOB韓國(guó) | 808-814 | 813-819 | +5 | +0.62% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 7130 | 7118 | -12 | -0.17% |
主力合約收盤 | 7155 | 7145 | -10 | -0.14% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 7000-7100 | 7000-7150 | +25 | +0.35% |
華北地區(qū) | 7000-7150 | 7000-7150 | 0 | 0.00% | |
華南地區(qū) | 7080-7200 | 7150-7350 | +110 | +1.54% | |
今日特別關(guān)注: | |||||
今日早間提示:國(guó)際原油市場(chǎng)暴跌,打壓當(dāng)前聚丙烯(PP)市場(chǎng)炒作心態(tài),市場(chǎng)參與者心態(tài)轉(zhuǎn)空。當(dāng)前下游工廠開工率明顯不足,前期工廠多有備貨,高位成交受阻。預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)市場(chǎng)報(bào)盤高位回落。拉絲價(jià)格波動(dòng)區(qū)間在6800-7200元/噸。 | |||||
備注: |