當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
名稱 | 價(jià)格類別 | 12月25日 | 12月24日 | 漲跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 休市 | 61.11 |
|
布倫特 | 休市 | 67.2 |
| |
純苯 | 華東地區(qū) | 5900 | 5900 | 0 |
環(huán)己酮 | 華東地區(qū) | 7800 | 7800 | 0 |
己內(nèi)酰胺 | 華東地區(qū) | 11050 | 10950 | ↑100 |
PA6市場(chǎng)價(jià) | 湖南金帛(中粘) | / | / | 0 |
岳陽化工(YH800) | 12400 | 12200 | ↑200 | |
今日特別關(guān)注:
| ||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、環(huán)己酮、己內(nèi)酰胺、PA市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸
(2)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日。
目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。