當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 12月6日 | 12月5日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 59.2 | 58.43 | ↑0.77 | |
布倫特 | 64.39 | 63.39 | ↑1.0 | ||
純苯 | 華東 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 7200-7250 | 7200-7250 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5700-5750 | 5650-5700 | ↑50/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 9700-9800 | 9700-9800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15600 | 15600 | 0 |
樂天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14500 | 14400 | ↑100 | |
奇美110 | 14200 | 14100 | ↑100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進(jìn)行對比,得出漲跌幅度。