當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 12月3日 | 12月2日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.1 | 55.96 | ↑0.14 | |
布倫特 | 60.82 | 60.92 | ↓0.1 | ||
純苯 | 華東 | 5400-5500 | 5300-5400 | ↑100/↑100 | |
苯酚 | 華東 | 7150-7200 | 7100-7100 | ↑50/↑100 | |
丙酮 | 江蘇 | 5750-5750 | 6000-6000 | ↓250/↓250 | |
雙酚A | 華東 | 9600-9600 | 9600-9600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15600 | 15600 | 0 |
樂天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14000 | 14000 | 0 | |
奇美110 | 14080 | 14100 | ↓20 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。