當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 11月15日 | 11月14日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.72 | 56.77 | ↑0.95 | |
布倫特 | 63.30 | 62.28 | ↑1.02 | ||
純苯 | 華東 | 5400-5500 | 5350-5450 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 華東 | 7200-7250 | 7150-7200 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江蘇 | 5250-5250 | 5050-5100 | ↑200/↑150 | |
雙酚A | 華東 | 9600-9700 | 9600-9700 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15800 | 15800 | 0 |
樂天1100 | 14800 | 14800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14450 | 14450 | 0 | |
奇美110 | 14450 | 14500 | ↓50 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。