當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 11月13日 | 11月12日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.12 | 56.80 | ↑0.32 | |
布倫特 | 62.37 | 62.06 | ↑0.31 | ||
純苯 | 華東 | 5300-5400 | 5300-5400 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 7100-7150 | 7050-7100 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江蘇 | 4950-5000 | 4850-4850 | ↑100/↑150 | |
雙酚A | 華東 | 9600-9700 | 9500-9600 | ↑100/↑100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16200 | 16200 | 0 |
樂天1100 | 14900 | 14900 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14500 | 14500 | 0 | |
奇美110 | 14550 | 14570 | ↓20 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。