當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 11月11日 | 11月8日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.86 | 57.24 | ↓0.38 | |
布倫特 | 62.18 | 62.51 | ↓0.33 | ||
純苯 | 華東 | 5250-5350 | 5250-5350 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 7100-7150 | 7150-7200 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江蘇 | 4800-4850 | 4750-4750 | ↑100/↑100 | |
雙酚A | 華東 | 9550-9600 | 9550-9600 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16200 | 16200 | 0 |
樂天1100 | 15000 | 15000 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14550 | 14600 | ↓50 | |
奇美110 | 14600 | 14700 | ↓100 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。