當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 10月31日 | 11月1日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% | |
原油 | WTI | 54.18 | 56.2 | +2.02 | +3.73% | |
布倫特 | 60.23 | 61.69 | +1.46 | +2.42% | ||
丙烯 | CFR中國(guó) | 897-905 | 897-905 | 0 | 0.00% | |
FOB韓國(guó) | 877-885 | 877-885 | 0 | 0.00% | ||
PP期貨 | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 7981 | 7930 | -51 | -0.64% | |
主力合約收盤(pán) | 7944 | 7965 | +21 | +0.26% | ||
PP拉絲收盤(pán)價(jià) | 華東地區(qū) | 8500-8650 | 8450-8600 | -50 | -0.58% | |
華北地區(qū) | 8350-8450 | 8300-8400 | -50 | -0.60% | ||
華南地區(qū) | 8550-8700 | 8450-8600 | -100 | -1.16% | ||
今日特別關(guān)注: | ||||||
今日早間提示:PP期貨夜盤(pán)高開(kāi),國(guó)際原油止跌反彈,對(duì)PP市場(chǎng)形成支撐。今日周一,市場(chǎng)觀望氣氛濃厚,月初中間商開(kāi)單壓力不大,維穩(wěn)意圖明顯。下游工廠按需接貨為主,預(yù)計(jì)今日PP市場(chǎng)穩(wěn)定盤(pán)整為主,拉絲主流徘徊在8300-8600元/噸。 | ||||||
備注: |