當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月18日 | 10月17日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 53.78 | 53.93 | ↓0.15 | |
布倫特 | 59.42 | 59.91 | ↓0.49 | ||
純苯 | 華東 | 5500-5600 | 5350-5450 | ↑150/↑150 | |
苯酚 | 華東 | 7550-7600 | 7600-7650 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江蘇 | 4400-4400 | 4500-4500 | ↓100/↓100 | |
雙酚A | 華東 | 9600-9700 | 9800-9900 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17000 | 17000-17300 | 0/↓300 |
樂天1100 | 16000 | 16100-16200 | ↓100/↓200 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14950 | 15000 | ↓50 | |
奇美110 | 15050 | 15050 | 0 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。