當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 10月17日 | 10月18日 | 漲跌幅+/- | 漲跌比% |
原油 | WTI | 53.93 | 53.78 | -0.15 | -0.28% |
布倫特 | 59.91 | 59.42 | -0.49 | -0.82% | |
丙烯 | CFR中國(guó) | 927-935 | 938-944 | +10 | +1.07% |
FOB韓國(guó) | 898-904 | 903-909 | +5 | +0.55% | |
PP(聚丙烯)期貨 | 主力合約開盤 | 8100 | 8073 | -27 | -0.33% |
主力合約收盤 | 8075 | 8113 | +38 | +0.47% | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià) | 華東地區(qū) | 8700-8850 | 8700-8850 |
|
|
華北地區(qū) | 8500-8700 | 8500-8700 |
|
| |
華南地區(qū) | 8800-8900 | 8800-8900 |
|
| |
今日特別關(guān)注: 1、國(guó)內(nèi)石化裝置動(dòng)態(tài):東華能源(寧波)10月6日起停車,計(jì)劃?rùn)z修30-40天。神華包頭9月16日停車,計(jì)劃10月底開車;廣州石化一、三線10月9日停車,計(jì)劃11月初開啟。大連恒力煉化一體化裝置PP(聚丙烯)裝置正常運(yùn)行,廠家計(jì)劃10月25日檢修10天左右;二期試運(yùn)行初步計(jì)劃在10月底或11月初。 2、國(guó)內(nèi)石化銷售政策:需求不佳兩油庫(kù)存消耗放緩,石化/中油穩(wěn)定為主,部分地區(qū)或有小幅調(diào)整。 3、PP(聚丙烯)期貨夜盤:上周五PP(聚丙烯)2001合約夜盤高開震蕩,開盤價(jià)8120,最高價(jià)8130,最低價(jià)8091,收盤價(jià)8105,上漲33,漲幅0.41%。 | |||||
今日早間提示:期貨弱勢(shì)震蕩,現(xiàn)貨呈現(xiàn)疲態(tài),貿(mào)易商報(bào)盤低位整理,預(yù)售空單。下游補(bǔ)庫(kù)積極性不佳,兩油庫(kù)存消耗放緩,中油/石化部分地區(qū)出廠價(jià)補(bǔ)跌。貿(mào)易商報(bào)盤弱勢(shì),成交壓力偏大,供需矛盾逐步突出,市場(chǎng)易跌難漲。預(yù)計(jì)今日PP(聚丙烯)主流低位整理為主。 | |||||
備注: (1)原油單位:美元/桶;丙烯單位:美元/噸;PP(聚丙烯)期貨、市場(chǎng)價(jià)單位:元/噸; (2)PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華東地區(qū)包括地區(qū):上海、浙江、江蘇; PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華北地區(qū)包括地區(qū):北京、天津、山東、河北; PP(聚丙烯)收盤價(jià)格華南地區(qū)包括地區(qū):廣東、福建。 地區(qū)選取原則:以重點(diǎn)塑料集散及消費(fèi)地為主。 (3)選取時(shí)間:采取前一個(gè)交易日與前前交易日; 目的:針對(duì)兩日價(jià)格進(jìn)行對(duì)比,得出漲跌幅度。 |