當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月15日 | 10月14日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 52.81 | 53.59 | ↓0.78 | |
布倫特 | 58.74 | 59.35 | ↓0.61 | ||
純苯 | 華東 | 5500-5550 | 5500-5600 | 0/↓50 | |
苯酚 | 華東 | 7900-8000 | 7950-8050 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江蘇 | 4550-4550 | 4650-4700 | ↓100/↓150 | |
雙酚A | 華東 | 9800-9900 | 10000-10100 | ↓200/↓200 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17300 | 17300-17400 | 0/↓100 |
樂天1100 | 16200 | 16500 | ↓300 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15200 | 15350 | ↓150 | |
奇美110 | 15350 | 15500 | ↓150 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。