當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
產(chǎn)品名稱 | 價格類別 | 10月11日 | 10月12日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 54.70 | ||
布倫特 | 60.51 | |||
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 927-935 | ||
FOB韓國 | 902-910 | |||
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8121 |
| |
主力合約收盤 | 8162 | |||
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(元/噸) | 華東地區(qū) | 8700-8850 | 8750-8850 | +50/0 |
華北地區(qū) | 8500-8700 | 8550-8750 | +50/+50 | |
華南地區(qū) | 8800-8900 | 8800-8900 | 0/0 | |
PP(聚丙烯)價格指數(shù) | 全國 | 8904 | 8930 | +26 |
今日早間提示: (1)上周兩油庫存高位回落,但仍高于去年同期水平。但石化/中油部分大區(qū)意向拉漲,市場報盤出現(xiàn)小幅反彈。 (2)國際原油及期貨市場維持上漲趨勢,對PP(聚丙烯)現(xiàn)貨市場形成提振。且中美貿(mào)易磋商達(dá)成初步意向,宏觀面利好市場長線操作,預(yù)計今日PP(聚丙烯)粒料市場或有小幅炒漲行情。 |