當前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 10月12日 | 10月11日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.70 | 54.70 | - | |
布倫特 | 60.51 | 60.51 | - | ||
純苯 | 華東 | 5550-5600 | 5500-5650 | 0/↓50 | |
苯酚 | 華東 | 8150-8200 | 8250-8300 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江蘇 | 4750-4800 | 4750-4800 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 10100-10150 | 10150-10200 | ↓50/↓50 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17300-17400 | 17300-17400 | 0 |
樂天1100 | 16500 | 16500 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15200 | 15200 | 0 | |
奇美110 | 15300 | 15300 | 0 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。