當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月23日 | 9月20日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.09 | 58.09 | ↓0.04 | |
布倫特 | 64.28 | 64.28 | ↓0.12 | ||
純苯 | 華東 | 5850-5900 | 5850-5900 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 8600-8600 | 8600-8700 | 0/↓100 | |
丙酮 | 江蘇 | 5050-5050 | 4950-5000 | ↑100/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 10200-10300 | 10300-10300 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18000 | 18000 | 0 |
樂天1100 | 17500 | 17500 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15800 | 15800 | 0 | |
奇美110 | 15900 | 15900 | 0 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。