當前位置:全球供應網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月18日 | 9月17日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 58.11 | 59.34 | ↓1.23 | |
布倫特 | 63.60 | 64.55 | ↓0.95 | ||
純苯 | 華東 | 5900-5950 | 5950-6100 | ↓50/↓150 | |
苯酚 | 華東 | 8700-8800 | 8800-8800 | ↓100/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 5050-5100 | 4900-5000 | ↑150/↑100 | |
雙酚A | 華東 | 10400-10400 | 9900-10000 | ↑500/↑400 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 18000 | 17800-18000 | ↑200/0 |
樂天1100 | 17500 | 17500 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15850 | 15800 | ↑50 | |
奇美110 | 16000 | 16000 | 0 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。