當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 9月12日 | 9月11日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.85 | 55.09 | ↓0.24 | |
布倫特 | 60.22 | 60.38 | ↓0.16 | ||
純苯 | 華東 | 5700-5800 | 5700-5800 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 8150-8200 | 8100-8150 | ↑50/↑50 | |
丙酮 | 江蘇 | 4350-4350 | 4350-4350 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 9400-9450 | 9400-9450 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 17600-17800 | 17800 | ↓200/0 |
樂天1100 | 17400 | 17400 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15640 | 15680 | ↓40 | |
奇美110 | 15750 | 15850 | ↓100 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。