名稱 | 價格類別 | 8月29日 | 8月28日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.71 | 55.78 | ↑0.93 | |
布倫特 | 61.08 | 60.49 | ↑0.59 | ||
純苯 | 華東 | 5350-5400 | 5300-5350 | ↑50/↑50 | |
苯酚 | 華東 | 7600-7600 | 7600-7600 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 4100-4100 | 4000-4050 | ↑100/↑50 | |
雙酚A | 華東 | 8800-8900 | 8900-9000 | ↓100/↓100 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16500 | 16500 | 0 |
樂天1100 | 16000-16300 | 16000 | 0/↑300 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15000 | 14950 | ↑50 | |
奇美110 | 14720 | 14720 | 0 | ||
今日特別關注:
| |||||
今日早間提示:
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。