名稱 | 價格類別 | 8月16日 | 8月15日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 54.87 | 54.47 | ↑0.4 | |
布倫特 | 58.64 | 58.23 | ↑0.41 | ||
純苯 | 華東 | 5050-5150 | 5050-5150 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 7400-7450 | 7400-7400 | 0/↑50 | |
丙酮 | 江蘇 | 3800-3800 | 3800-3800 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 8800-8800 | 8800-8800 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16500 | 16500 | 0 |
樂天1100 | 15600 | 15500 | ↑100 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15050 | 15000 | ↑50 | |
奇美110 | 14950 | 14750 | ↑200 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。