當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱(chēng) | 價(jià)格類(lèi)別 | 8月8日 | 8月9日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 52.54 | 54.50 | +1.96 |
布倫特 | 57.38 | 58.53 | +1.15 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國(guó) | 957-965 | - | 休市 |
FOB韓國(guó) | 912-920 | - | 休市 | |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開(kāi)盤(pán) | 8050 | 8064 | +14 |
主力合約收盤(pán) | 8055 | 8163 | +108 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤(pán)價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 8600-8700 | 8600-8700 |
|
華北地區(qū) | 8450-8600 | 8450-8600 |
| |
華南地區(qū) | 8700-8850 | 8700-8850 |
| |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國(guó) | 8715 | 8705 | -10 |
今日早間提示: (1)上周末兩油出廠價(jià)格主穩(wěn),部分小幅補(bǔ)跌。近期國(guó)內(nèi)檢修裝置增加,隨著后期中安聯(lián)合、巨正源以及寧夏寶豐新增產(chǎn)能逐步釋放,供應(yīng)面臨較大壓力。 (2)夜盤(pán)期貨延續(xù)反彈,隨著基差修復(fù),期價(jià)繼續(xù)走高阻力增大,今日早間現(xiàn)貨市場(chǎng)面臨較大壓力,強(qiáng)臺(tái)風(fēng)降雨天氣影響,下游終端將受打壓,市場(chǎng)詢(xún)盤(pán)轉(zhuǎn)弱,預(yù)計(jì)今日市場(chǎng)部分補(bǔ)跌,成交平平。 |