名稱 | 價格類別 | 7月25日 | 7月24日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 56.02 | 55.88 | ↑0.14 | |
布倫特 | 63.39 | 63.18 | ↑0.21 | ||
純苯 | 華東 | 5100-5150 | 5150-5250 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 7400-7450 | 7450-7500 | 0/0 | |
丙酮 | 江蘇 | 3600-3600 | 3500-3500 | ↑100/↑100 | |
雙酚A | 華東 | 9700-9750 | 9750-9750 | ↓50/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16000 | 16000 | 0 |
樂天1100 | 15100-15200 | 15400-15500 | ↓300/↓300 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14580 | 14580 | 0 | |
奇美110 | 14200 | 14200 | 0 | ||
今日特別關注:
| |||||
|