名稱 | 價格類別 | 7月17日 | 7月16日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 57.78 | 57.62 | ↓0.84 | |
布倫特 | 63.66 | 64.35 | ↓0.69 | ||
純苯 | 華東 | 5400-5450 | 5450-5550 | ↓50/↓100 | |
苯酚 | 華東 | 7500-7550 | 7550-7600 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江蘇 | 3450-3500 | 3450-3500 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 9800-9850 | 9900-10000 | ↓100/↓150 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16000-16200 | 16000-16300 | 0/↓100 |
樂天1100 | 15500 | 15600 | ↓100 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14550 | 14580 | ↓30 | |
奇美110 | 14280 | 14280 | 0 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。