當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報價 > 價格行情
名稱 | 價格類別 | 6月12日 | 6月11日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 51.14 | 53.27 | ↓2.13 | |
布倫特 | 59.97 | 62.29 | ↓2.31 | ||
純苯 | 華東 | 4500-4650 | 4500-4600 | 0/↑50 | |
苯酚 | 華東 | 7400-7450 | 7500-7550 | ↓100/↓100 | |
丙酮 | 江蘇 | 3000-3050 | 3050-3100 | ↓50/↓50 | |
雙酚A | 華東 | 10200-10300 | 10200-10300 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 15500-15700 | 15500-15700 | 0 |
樂天1100 | 15300 | 15300 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14250 | 14300 | ↓50 | |
奇美110 | 14000 | 14050 | ↓50 | ||
今日特別關(guān)注:
| |||||
|