名稱 | 價格類別 | 5月22日 | 5月21日 | 漲跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 61.42 | 62.99 | 換月 | |
布倫特 | 70.99 | 72.18 | ↓1.19 | ||
純苯 | 華東 | 4450-4500 | 4450-4500 | 0/0 | |
苯酚 | 華東 | 7450-7500 | 7500-7550 | ↓50/↓50 | |
丙酮 | 江蘇 | 3050-3100 | 3050-3100 | 0/0 | |
雙酚A | 華東 | 11350-11400 | 11350-11400 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 華東(含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 16400 | 16600 | ↓200 |
樂天1100 | 15700-15800 | 15700-15800 | 0 | ||
華南(不含稅) | 科思創(chuàng)2805 | 14200 | 14200 | 0 | |
奇美110 | 14850 | 14900 | ↓50 | ||
今日特別關注:
| |||||
|
備注:(1)原油單位:美元/桶;純苯、苯酚、丙酮、雙酚A、PC(聚碳酸酯)市場價:單位:元/噸。
(2)選取時間:采取前一個交易日與前前交易日。
目的:針對兩日價格進行對比,得出漲跌幅度。