當(dāng)前位置:全球供應(yīng)網(wǎng) > 行情報(bào)價(jià) > 價(jià)格行情
產(chǎn)品名稱 | 價(jià)格類別 | 5月9日 | 5月10日 | 漲跌幅+/- |
原油(美元/桶) | WTI | 61.70 | 61.66 | -0.04 |
布倫特 | 70.39 | 70.62 | +0.23 | |
丙烯(美元/噸) | CFR中國 | 878-884 | 878-884 |
|
FOB韓國 | 847-855 | 847-855 |
| |
PP(聚丙烯)期貨(元/噸) | 主力合約開盤 | 8496 | 8398 | -98 |
主力合約收盤 | 8404 | 8448 | +44 | |
PP(聚丙烯)拉絲收盤價(jià)(元/噸) | 華東地區(qū) | 8600-8700 | 8550-8650 | -50/-50 |
華北地區(qū) | 8500-8600 | 8450-8550 | -50/-50 | |
華南地區(qū) | 8550-8650 | 8550-8650 |
| |
PP(聚丙烯)價(jià)格指數(shù) | 全國 | 8904 | 8876 | -28 |
今日早間提示: (1)上周五PP(聚丙烯)1909合約夜盤高開低走,開盤價(jià)8435,最高價(jià)8474,最低價(jià)8401,收盤價(jià)8408,結(jié)算價(jià)8435,較前下跌26,跌幅0.31%。 (2)兩油庫存消耗緩慢,石化/中油出廠價(jià)價(jià)格承壓走低,受中美貿(mào)易戰(zhàn)影響,市場觀望心態(tài)濃厚。市場買氣依然不足,現(xiàn)貨部分報(bào)盤陰跌觀望,成交匱乏。工廠訂單萎縮,短期現(xiàn)貨保持偏弱運(yùn)行,空單繼續(xù)持有。 |